项目编号 项目名称 项目类型 所在区域 挂牌价格 截止日期
20240808006 佛山市禅城区南庄镇紫洞北路28号 物业租赁 佛山市 65040元/月 2025-08-07
20240808005 佛山市禅城区祖庙路33号1901-1903、1905-1912室、1915-1923室、1925-1930室 物业租赁 佛山市 32800元/月 2025-08-07
20240808004 佛山市禅城区绿景一路19号首层P8号 物业租赁 佛山市 2360元/月 2025-08-07
20240808003 佛山市禅城区绿景一路19号首层P7号 物业租赁 佛山市 2440元/月 2025-08-07
20240808002 佛山市禅城区绿景一路19号首层P6号 物业租赁 佛山市 2290元/月 2025-08-07
20240808001 佛山市人民西路圣堂后街45号之一、38号首层(部份)及二层、39号首层(部份)及二层 物业租赁 佛山市 22450元/月 2025-08-07
首页上一页1下一页尾页当前第1/1页 共6条记录 每页8条